[快讯]新洋丰公布年报_每日简讯
(资料图)
CFi.CN讯:新洋丰(股票代码:000902)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 16,839,198,700.77 | 13,137,349,448.55 | 13,219,206,077.25 | 27.38% | 11,665,896,200.78 | 11,742,806,440.29 |
归属于上市公司股东的净资产 | 8,582,668,542.72 | 7,963,121,669.89 | 8,039,484,202.97 | 6.76% | 6,977,567,155.72 | 7,038,268,968.61 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 15,957,732,912.29 | 11,801,526,609.22 | 11,801,526,609.22 | 35.22% | 10,068,533,177.44 | 10,068,533,177.44 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,309,353,270.48 | 1,209,692,808.43 | 1,208,353,528.62 | 8.36% | 943,458,935.89 | 942,505,044.40 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,272,359,139.30 | 1,182,642,806.28 | 1,181,303,526.47 | 7.71% | 909,011,890.63 | 908,057,999.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,102,482,968.92 | 335,119,104.30 | 331,611,792.55 | 534.02% | 2,571,177,399.04 | 2,570,221,861.42 |
基本每股收益(元/股) | 1.04 | 0.96 | 0.96 | 8.33% | 0.74 | 0.74 |
稀释每股收益(元/股) | 1.03 | 0.95 | 0.95 | 8.42% | 0.74 | 0.74 |
加权平均净资产收益率 | 15.52% | 16.30% | 16.13% | -0.61% | 13.90% | 13.66% |
上一篇:环球即时:汉兰达TRC关闭是什么意思?丰田TRC按钮有什么用
下一篇:最后一页
-
妇炎洁广告被指侮辱女性上热搜 官方致歉来了!5月17日,妇炎洁广告被指侮辱女性登上热搜。据了解,近日,妇炎洁电商官方旗舰店一款女性私处用品广告被指侮辱女性,广告写道:中日韩三国
-
花8000多元买的商品,白等两个月却没收到货?亚马逊回应“花8000多元买的商品,白等了两个月却没收到货。”近日,消费者赵先生向《中国消费者报》投诉,称他通过亚马逊购物APP下了两笔订单,在等待两个月后订单均被强制取消。
-
广东省消委会发布二手车买卖合同示范文本为配合广东省推进“阳光二手车”工作,促进二手车流通行业健康发展,推动经营主体树立诚信经营理念,规范二手车交易行为,切实保护消费者的合法权益。
-
国家卫健委:家庭医生签约服务“最后一公里”有望打通3月15日,国家卫生健康委、财政部等六部门共同提出的《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》)发布。
-
2022年1~2月房企拿地榜出炉:冠军碧桂园近日,中指研究院公布了2022年1~2月房企拿地(金额)TOP100榜单。令业内惊讶的是,除了品牌房企名次“乾坤大挪移”,榜单内还冒出了许多“名不见经传”的新面孔。
X 关闭
资讯
X 关闭
聚焦